Stipendi della pubblica amministrazione
Quanto si guadagna con i profili più richiesti nei concorsi: lordo dal contratto nazionale e netto stimato al mese, con le fonti.
Sanità
| Profilo | Titolo minimo | Lordo annuo | Netto al mese |
|---|---|---|---|
| Dirigente medico | Laurea magistrale | 65.182 € | 3.050 €–3.130 € |
| Dirigente psicologo | Laurea magistrale | 56.300 € | 2.710 €–2.780 € |
| Dirigente sanitario non medico (biologo, farmacista, chimico, fisico) | Laurea magistrale | 56.300 € | 2.710 €–2.780 € |
| Infermiere | Laurea triennale | 28.049 € | 1.690 €–1.720 € |
| Tecnico di radiologia | Laurea triennale | 27.619 € | 1.670 €–1.700 € |
| Collaboratore amministrativo sanità | Laurea triennale | 26.996 € | 1.640 €–1.670 € |
| Assistente amministrativo sanità | Diploma | 24.875 € | 1.540 €–1.570 € |
| OSS | Licenza media | 23.863 € | 1.500 €–1.530 € |
Funzioni locali
| Profilo | Titolo minimo | Lordo annuo | Netto al mese |
|---|---|---|---|
| Dirigente di comune o regione | Laurea magistrale | 64.521 € | 3.020 €–3.100 € |
| Assistente sociale | Laurea triennale | 27.643 € | 1.670 €–1.700 € |
| Educatore di asilo nido | Laurea triennale | 27.643 € | 1.670 €–1.700 € |
| Funzionario amministrativo comunale | Laurea triennale | 27.643 € | 1.670 €–1.700 € |
| Funzionario tecnico | Laurea triennale | 27.643 € | 1.670 €–1.700 € |
| Agente di polizia locale | Diploma | 26.763 € | 1.630 €–1.660 € |
| Istruttore amministrativo | Diploma | 25.452 € | 1.570 €–1.600 € |
| Istruttore amministrativo-contabile | Diploma | 25.452 € | 1.570 €–1.600 € |
| Istruttore tecnico | Diploma | 25.452 € | 1.570 €–1.600 € |
| Operatore esperto | Licenza media | 22.629 € | 1.440 €–1.470 € |
Istruzione e ricerca
| Profilo | Titolo minimo | Lordo annuo | Netto al mese |
|---|---|---|---|
| Ricercatore III livello negli enti pubblici di ricerca | Laurea magistrale | 37.597 € | 2.060 €–2.100 € |
| Docente di scuola secondaria di secondo grado | Laurea magistrale | 29.834 € | 1.770 €–1.800 € |
| Docente di scuola dell'infanzia e primaria | Diploma | 27.750 € | 1.670 €–1.710 € |
| Assistente amministrativo della scuola | Diploma | 23.122 € | 1.460 €–1.490 € |
| Collaboratore scolastico | Licenza media | 20.755 € | 1.350 €–1.380 € |
Funzioni centrali
| Profilo | Titolo minimo | Lordo annuo | Netto al mese |
|---|---|---|---|
| Funzionario di ministero | Laurea triennale | 34.108 € | 1.940 €–1.990 € |
| Funzionario dell'Agenzia delle Entrate | Laurea triennale | 28.964 € | 1.730 €–1.760 € |
| Funzionario INPS | Laurea triennale | 28.964 € | 1.730 €–1.760 € |
| Cancelliere esperto | Diploma | 27.631 € | 1.670 €–1.700 € |
| Assistente di ministero | Diploma | 27.518 € | 1.660 €–1.700 € |
| Assistente dell'Agenzia delle Entrate | Diploma | 23.849 € | 1.500 €–1.530 € |
Forze di polizia e armate
| Profilo | Titolo minimo | Lordo annuo | Netto al mese |
|---|---|---|---|
| Vigile del fuoco | Diploma | 30.594 € | 1.800 €–1.840 € |
| Agente della Polizia di Stato | Diploma | 30.200 € | 1.780 €–1.820 € |
| Agente di Polizia penitenziaria | Diploma | 30.200 € | 1.780 €–1.820 € |
| Carabiniere | Diploma | 30.200 € | 1.780 €–1.820 € |
| Finanziere della Guardia di Finanza | Diploma | 30.200 € | 1.780 €–1.820 € |
| Volontario in ferma iniziale (VFI) dell'Esercito | Licenza media | 18.202 € | 1.330 €–1.350 € |
Calcola il tuo netto
Hai un lordo diverso o vuoi cambiare le addizionali? Usa il calcolo dello stipendio netto.
Domande frequenti
Da cosa dipende lo stipendio di un dipendente pubblico?
Dal contratto collettivo nazionale del comparto (funzioni centrali, funzioni locali, sanità, istruzione e ricerca), dall'area o categoria di inquadramento e dalla fascia economica. A questo si aggiunge il salario accessorio dell'ente: indennità, produttività, straordinari.
Lo stipendio cresce con gli anni?
Sì, con i differenziali stipendiali (le vecchie progressioni economiche orizzontali) previsti dai contratti e con il passaggio ad aree superiori tramite procedure interne o nuovi concorsi. Gli aumenti contrattuali arrivano a ogni rinnovo del contratto nazionale.